Round Cake Pans Size Chart

Product UPC Interior Dimensions Exterior Dimensions
PRD-32 811657015220 3" x 2" (7.6 x 5.1 cm) 4" x 2" (10.2 x 5.1 cm)
PRD-33 811657015374 3" x 3" (7.6 x 7.6 cm) 4" x 3" (10.2 x 7.6 cm)
PRD-42 811657015237 4" x 2" (10.2 x 5.1 cm) 5" x 2" (12.7 x 5.1 cm)
PRD-43 811657015381 4" x 3" (10.2 x 7.6 cm) 5" x 3" (12.7 x 7.6 cm)
PRD-44 811657015527 4" x 4" (10.2 x 10.2 cm) 5" x 4" (12.7 x 10.2 cm)
PRD-52 811657015244 5" x 2" (12.7 x 5.1 cm) 6" x 2" (15.2 x 5.1 cm)
PRD-53 811657015398 5" x 3" (12.7 x 7.6 cm) 6" x 3" (15.2 x 7.6 cm)
PRD-54 811657015534 5" x 4" (12.7 x 10.2 cm) 6" x 4" (15.2 x 10.2 cm)
PRD-62 811657015251 6" x 2" (15.2 x 5.1 cm) 7" x 2" (17.8 x 5.1 cm)
PRD-63 811657015404 6" x 3" (15.2 x 7.6 cm) 7" x 3" (17.8 x 7.6 cm)
PRD-64 811657015541 6" x 4" (15.2 x 10.2 cm) 7" x 4" (17.8 x 10.2 cm)
PRD-72 811657015268 7" x 2" (17.8 x 5.1 cm) 8" x 2" (20.3 x 5.1 cm)
PRD-73 811657015411 7" x 3" (17.8 x 7.6 cm) 8" x 3" (20.3 x 7.6 cm)
PRD-74 811657015558 7" x 4" (17.8 x 10.2 cm) 8" x 4" (20.3 x 10.2 cm)
PRD-82 811657015275 8" x 2" (20.3 x 5.1 cm) 9" x 2" (22.9 x 5.1 cm)
PRD-83 811657015428 8" x 3" (20.3 x 7.6 cm) 9" x 3" (22.9 x 7.6 cm)
PRD-84 811657015565 8" x 4" (20.3 x 10.2 cm) 9" x 4" (22.9 x 10.2 cm)
PRD-92 811657015282 9" x 2" (22.9 x 5.1 cm) 10" x 2" (25.4 x 5.1 cm)
PRD-93 811657015435 9" x 3" (22.9 x 7.6 cm) 10" x 3" (25.4 x 7.6 cm)
PRD-94 811657015572 9" x 4" (22.9 x 10.2 cm) 10" x 4" (25.4 x 10.2 cm)
PRD-102 811657015299 10" x 2" (25.4 x 5.1 cm) 11" x 2" (27.9 x 5.1 cm)
PRD-103 811657015442 10" x 3" (25.4 x 7.6 cm) 11" x 3" (27.9 x 7.6 cm)
PRD-104 811657015589 10" x 4" (25.4 x 10.2 cm) 11" x 4" (27.9 x 10.2 cm)
PRD-112 811657015305 11" x 2" (27.9 x 5.1 cm) 12" x 2" (30.5 x 5.1 cm)
PRD-113 811657015459 11" x 3" (27.9 x 7.6 cm) 12" x 3" (30.5 x 7.6 cm)
PRD-114 811657015596 11" x 4" (27.9 x 10.2 cm) 12" x 4" (30.5 x 10.2 cm)
PRD-122 811657015312 12" x 2" (30.5 x 5.1 cm) 13" x 2" (33 x 5.1 cm)
PRD-123 811657015466 12" x 3" (30.5 x 7.6 cm) 13" x 3" (33 x 7.6 cm)
PRD-124 811657015602 12" x 4" (30.5 x 10.2 cm) 13" x 4" (33 x 10.2 cm)
PRD-132 811657015329 13" x 2" (33 x 5.1 cm) 14" x 2" (35.6 x 5.1 cm)
PRD-133 811657015473 13" x 3" (33 x 7.6 cm) 14" x 3" (35.6 x 7.6 cm)
PRD-142 811657015336 14" x 2" (35.6 x 5.1 cm) 15" x 2" (38.1 x 5.1 cm)
PRD-143 811657015480 14" x 3" (35.6 x 7.6 cm) 15" x 3" (38.1 x 7.6 cm)
PRD-144 811657015619 14" x 4" (35.6 x 10.2 cm) 15" x 4" (38.1 x 10.2 cm)
PRD-152 811657015343 15" x 2" (38.1 x 5.1 cm) 16" x 2" (40.6 x 5.1 cm)
PRD-153 811657015497 15" x 3" (38.1 x 7.6 cm) 16" x 3" (40.6 x 7.6 cm)
PRD-162 811657015350 16" x 2" (40.6 x 5.1 cm) 17" x 2" (43.2 x 5.1 cm)
PRD-163 811657015503 16" x 3" (40.6 x 7.6 cm) 17" x 3" (43.2 x 7.6 cm)
PRD-182 811657015367 18" x 2" (45.7 x 5.1 cm) 19" x 2" (48.3 x 5.1 cm)
PRD-183 811657015510 18" x 3" (45.7 x 7.6 cm) 19" x 3" (48.3 x 7.6 cm)
PRD-1BOX 811657048617 3" x 2", 5" x 2", 7" x 2" 8" x 2" (20.3 x 5.1 cm)
PRD-3PC4 811657040758 6" x 4", 8" x 4", 10" x 4" 11" x 4" (27.9 x 10.2 cm)
PRD-4PC3 811657040765 6" x 3", 8" x 3", 10" x 3", 12" x 3" 13" x 3" (33 x 7.6 cm)
  • Not sure if you selected the right size?

    Refer to the size chart, baking capacities or serving chart to find the perfect size bakeware for your needs.

    Baking Charts & Guides 
  • Not finding the right size or shape?

    Not finding what you are looking for? Let us know.

    Contact us