Tabla de tamaños de moldes para pan y panecillos
Producto | Código Postal | Dimensiones interiores | Dimensiones exteriores | Capacidad c/u. |
BP-5639 | 811657016852 | 5" x 2,75" x 2" (12,7 x 7 x 5,1 cm) | 5,5" x 3,25" x 2" (14 x 8,3 x 5,1 cm) | 1,85 tazas (438 ml) |
BP-5640 | 811657016869 | 5,5" x 3,4" x 2,25" (14 x 8,6 x 5,7 cm) | 15,2 x 9,7 x 5,7 cm (6 x 3,8 x 2,25 pulgadas) | 2,83 tazas (670 ml) |
BP-5641 | 811657016876 | 6,25" x 3,75" x 2,75" (15,9 x 9,5 x 7 cm) | 6,75" x 4,25" x 2,75" (17,1 x 10,8 x 7 cm) | 4,6 tazas (1088 ml) |
BP-5642 | 811657016883 | 7,7" x 3,75" x 2,5" (19,6 x 9,5 x 6,4 cm) | 20,3 x 10,8 x 6,4 cm (8 x 4,25 x 2,5 pulgadas) | 5 tazas (1183 ml) |
Conjunto de presión arterial | 811657048624 | 7,7" x 3,75" x 2,5" (19,6 x 9,5 x 6,4 cm) | 20,3 x 10,8 x 6,4 cm (8 x 4,25 x 2,5 pulgadas) | 5 tazas (1183 ml) |
BP-5643 | 811657019105 | 8,8" x 4,8" x 2,5" (22,4 x 12,2 x 6,4 cm) | 23,5 x 13,3 x 6,4 cm (9,25 x 5,25 x 2,5 pulgadas) | 7,75 tazas (1834 ml) |
Conjunto BP-5643 | 811657041069 | 8,8" x 4,8" x 2,5" (22,4 x 12,2 x 6,4 cm) | 23,5 x 13,3 x 6,4 cm (9,25 x 5,25 x 2,5 pulgadas) | 7,75 tazas (1834 ml) |
BP-5644 | 811657049577 | 10" x 5" x 3" (25,4 x 12,7 x 7,6 cm) | 10,75" x 5,75" x 3" (27,9 x 15,2 x 10,2 cm) | 10,4 tazas (2461 ml) |
0
Total de artículos
$0.00
Impuestos, descuentos y envío calculados en la pantalla de pago.
Subtotal de productos