Tabla de tamaños de moldes para pasteles cuadrados

Producto Código Postal Dimensiones interiores Dimensiones exteriores
Examen PSQ-332 811657019020 3" x 3" x 2" (7,6 x 7,6 x 5,1 cm) 10,2 x 10,2 x 5,1 cm (4 x 4 x 2 pulgadas)
Examen PSQ-442 811657015640 10,2 x 10,2 x 5,1 cm (4 x 4 x 2 pulgadas) 5" x 5" x 2" (12,7 x 12,7 x 5,1 cm)
Examen PSQ-443 811657015657 10,2 x 10,2 x 7,6 cm (4 x 4 x 3 pulgadas) 5" x 5" x 3" (12,7 x 12,7 x 7,6 cm)
Examen PSQ-444 811657015664 10,2 x 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 x 4 pulgadas) 5" x 5" x 4" (12,7 x 12,7 x 10,2 cm)
PSQ-552 811657015671 5" x 5" x 2" (12,7 x 12,7 x 7,6 cm) 15,3 x 15,3 x 7,6 cm (6 x 6 x 2 pulgadas)
Examen PSQ-553 811657015688 5" x 5" x 3" (12,7 x 12,7 x 7,6 cm) 15,3 x 15,3 x 7,6 cm (6 x 6 x 3 pulgadas)
Examen PSQ-662 811657015695 15,3 x 15,3 x 5,1 cm (6 x 6 x 2 pulgadas) 7" x 7" x 2" (17,8 x 17,8 x 5,1 cm)
Examen PSQ-663 811657015701 15,3 x 15,3 x 7,6 cm (6 x 6 x 3 pulgadas) 7" x 7" x 3" (17,8 x 17,8 x 7,6 cm)
Examen PSQ-664 811657015718 15,3 x 15,3 x 10,2 cm (6 x 6 x 4 pulgadas) 7" x 7" x 4" (17,8 x 17,8 x 10,2 cm)
Examen PSQ-772 811657015725 7" x 7" x 2" (17,8 x 17,8 x 5,1 cm) 20,3 x 20,3 x 5,1 cm (8 x 8 x 2 pulgadas)
Examen PSQ-773 811657015732 7" x 7" x 3" (17,8 x 17,8 x 7,6 cm) 20,3 x 20,3 x 7,6 cm (8 x 8 x 3 pulgadas)
PSQ-882 811657015749 20,3 x 20,3 x 5,1 cm (8 x 8 x 2 pulgadas) 22,9 x 22,9 x 5,1 cm (9 x 9 x 2 pulgadas)
Examen PSQ-883 811657015756 20,3 x 20,3 x 7,6 cm (8 x 8 x 3 pulgadas) 22,9 x 22,9 x 7,6 cm (9 x 9 x 3 pulgadas)
Examen PSQ-884 811657015763 20,3 x 20,3 x 10,2 cm (8 x 8 x 4 pulgadas) 22,9 x 22,9 x 10,2 cm (9 x 9 x 4 pulgadas)
PSQ-992 811657015770 22,9 x 22,9 x 5,1 cm (9 x 9 x 2 pulgadas) 10" x 10" x 2" (25,4 x 25,4 x 5,1 cm)
PSQ-993 811657015787 22,9 x 22,9 x 7,6 cm (9 x 9 x 3 pulgadas) 10" x 10" x 3" (25,4 x 25,4 x 7,6 cm)
PSQ-10102 811657015794 10" x 10" x 2" (25,4 x 25,4 x 5,1 cm) 11" x 11" x 2" (27,9 x 27,9 x 5,1 cm)
PSQ-10103 811657015800 10" x 10" x 3" (25,4 x 25,4 x 7,6 cm) 11" x 11" x 3" (27,9 x 27,9 x 7,6 cm)
PSQ-10104 811657015817 10" x 10" x 4" (25,4 x 25,4 x 10,2 cm) 11" x 11" x 4" (27,9 x 27,9 x 10,2 cm)
PSQ-11113 811657019877 11" x 11" x 3" (27,9 x 27,9 x 7,6 cm) 12" x 12" x 3" (30,5 x 30,5 x 7,6 cm)
PSQ-12122 811657015831 12" x 12" x 2" (30,5 x 30,5 x 5,1 cm) 13" x 13" x 2" (33 x 33 x 5,1 cm)
Prueba PSQ-12123 811657015824 12" x 12" x 3" (30,5 x 30,5 x 7,6 cm) 13" x 13" x 3" (33 x 33 x 7,6 cm)
PSQ-12124 811657015855 12" x 12" x 4" (30,5 x 30,5 x 10,2 cm) 13" x 13" x 4" (33 x 33 x 10,2 cm)
PSQ-16162 811657015923 16" x 16" x 2" (40,6 x 40,6 x 5,1 cm) 17" x 17" x 2" (43,2 x 43,2 x 5,1 cm)
  • ¿No estás seguro de haber seleccionado el tamaño correcto?

    Consulte la tabla de tamaños, las capacidades de horneado o la tabla de porciones para encontrar el tamaño perfecto de utensilio para hornear para sus necesidades.

    Tablas y guías para hornear 
  • ¿No encuentras el tamaño o la forma adecuada?

    ¿No encuentras lo que buscas? Háznoslo saber.

    Contáctenos