Tabla de tamaños de utensilios de silicona para hornear
Producto | Código Postal | Descripción | Contar | Medición | Volumen |
SMF-001 | 811657029395 | Hemisferio | 5 cavidades | 3,15" x 1,57" (8 x 5 cm) | 4 onzas (118,3 ml) |
SMF-002 | 811657029401 | Hemisferio | 6 cavidades | 2,76" x 1,38" (7 cm) | 2,7 onzas (80 ml) |
SMF-004 | 811657029425 | Hemisferio | 8 cavidades | 1,97" x 0,98" (58,3 x 29 cm) | 1 onza (29,6 ml) |
SMF-005 | 811657029432 | Hemisferio | 15 cavidades | 0,68" x 0,98" (1,7 x 2,5 cm) | 0,68 onzas (20,1 ml) |
SMF-006 | 811657029449 | Hemisferio | 24 cavidades | 1,18" x 0,59" (3 x 1,5 cm) | 0,3 onzas (8,9 ml) |
SMF-020 | 811657029586 | Papá | 11 cavidades | 1,77" x 1,89" (52,3 x 55,9 cm) | 1,7 onzas (50,3 ml) |
SMF-021 | 811657029593 | Papá | 8 cavidades | 2,17" x 2,36" (5,5 x 6 cm) | 3,1 onzas (91,7 ml) |
SMF-022 | 811657029609 | Mollete | 11 cavidades | 2,01" x 1,1" (5,1 x 2,8 cm) | 1,7 onzas (50,3 ml) |
SMF-023 | 811657029616 | Mollete | 6 cavidades | 2,72" x 1,38" (6,9 x 3,5 cm) | 3,38 onzas (100 ml) |
SMF-024 | 811657029623 | Mollete | 5 cavidades | 3,19" x 1,26" (8,1 x 3,2 cm) | 4,57 onzas (135 ml) |
SMF-025 | 811657029630 | Financiero | 20 cavidades | 1,93" x 1,02" x 0,43" (4,9 x 2,6 x 1,1 cm) | 0,68 onzas (20,1 ml) |
SMF-026 | 811657029647 | Pastel | 12 cavidades | 3,11" x 1,14" x 1,18" (7,9 x 2,9 x 3 cm) | 2,37 onzas (70,1 ml) |
SMF-027 | 811657029654 | Los cuatro pequeños | 15 cavidades | 1,57" x 0,79" (4 x 2 cm) | 1 onza (29,6 ml) |
SMF-028 | 811657029661 | Cilindro | 8 cavidades | 2,36" x 1,38" (6 x 3,5 cm) | 3 onzas (88,7 ml) |
SMF-032 | 811657029715 | Magdalena | 9 cavidades | 2,68" x 1,77" x 0,67" (6,8 x 4,5 x 1,7 cm) | 1 onza (29,6 ml) |
SMF-034 | 811657029746 | Brioche | 6 cavidades | 3,11" x 1,46" (7,9 x 3,7 cm) | 3,7 onzas (109 ml) |
SMF-040 | 811657029791 | Corazón | 8 cavidades | 2,3" x 2,3" x 1,25" (5,8 x 5,8 x 3,2 cm) | 2,75 onzas (81 ml) |
SMF-041 | 811657029807 | Medio huevo | 5 cavidades | 4,01" x 2,87" x 1,42" (10,2 x 7,3 x 3,6 cm) | 4,4 onzas (130 ml) |
SMF-050 | 811657029883 | Bordelés | 8 cavidades | 2,17" x 1,97" (5,5 x 5 cm) | 3,1 onzas (91,7 ml) |
SMF-061 | 811657029975 | Variedad regia | 6 cavidades | 2,95" x 1,57" (7,5 x 4 cm) | 3,38 onzas (100 ml) |
SMF-074 | 811657030001 | Rosa | 15 cavidades | 1,73" x 1,06" (4,4 x 2,7 cm) | 0,78 onzas (23,1 ml) |
SMF-077 | 811657030032 | Rosa | 6 cavidades | 3" x 1,57" (7,6 x 4 cm) | 3,89 onzas (115 ml) |
SMF-098 | 811657040963 | Cubo | 8 cavidades | 5,1 x 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 x 2 pulgadas) | 4,4 onzas (130,1 ml) |
-
¿No estás seguro de haber seleccionado el tamaño correcto?
Tablas y guías para hornearConsulte la tabla de tamaños, las capacidades de horneado o la tabla de porciones para encontrar el tamaño perfecto de utensilio para hornear para sus necesidades.
-
¿No encuentras el tamaño o la forma adecuada?
Contáctenos¿No encuentras lo que buscas? Háznoslo saber.