Tabla de tamaños de moldes para tartas

Producto Código Postal Dimensiones interiores Dimensiones exteriores
Número de orden de compra-7112 811657015992 7" x 11" x 2" (17,8 x 27,9 x 5,1 cm) 8" x 12" x 2" (20,32 x 30,5 x 5,1 cm)
Número de registro 7113 811657016104 7" x 11" x 3" (17,8 x 27,9 x 7,6 cm) 8" x 12" x 3" (20,32 x 30,5 x 7,6 cm)
Número de orden de compra-8122 811657016005 8" x 12" x 2" (20,32 x 30,5 x 5,1 cm) 22,9 x 33 x 5,1 cm (9 x 13 x 2 pulgadas)
Número de orden de compra-8123 811657016111 8" x 12" x 3" (20,32 x 30,5 x 7,6 cm) 22,9 x 33 x 7,6 cm (9 x 13 x 3 pulgadas)
Número de registro 9132 811657016029 22,9 x 33 x 5,1 cm (9 x 13 x 2 pulgadas) 10" x 14" x 2" (25,4 x 35,6 x 5,1 cm)
Número de registro 9133 811657016135 22,9 x 33 x 7,6 cm (9 x 13 x 3 pulgadas) 10" x 14" x 3" (25,4 x 35,6 x 7,6 cm)
Número de registro de nacimiento 9134 811657016210 22,9 x 33 x 10,2 cm (9 x 13 x 4 pulgadas) 10" x 14" x 4" (25,4 x 35,6 x 10,2 cm)
Número de orden de compra-10151 811657041427 10" x 15" x 1" (25,4 x 38,1 x 2,5 cm) 11" x 16" x 1" (27,9 x 40,6 x 2,5 cm)
Número de orden de compra-10152 811657016036 10" x 15" x 2" (25,4 x 38,1 x 5,1 cm) 11" x 16" x 2" (27,9 x 40,6 x 5,1 cm)
Número de orden de compra-10153 811657016142 10" x 15" x 3" (25,4 x 38,1 x 7,6 cm) 11" x 16" x 3" (27,9 x 40,6 x 7,6 cm)
Número de registro 11152 811657016043 11" x 15" x 2" (27,9 x 38,1 x 5,1 cm) 12" x 16" x 2" (30,5 x 40,6 x 5,1 cm)
Número de registro 11153 811657016159 11" x 15" x 3" (27,9 x 38,1 x 7,6 cm) 12" x 16" x 3" (30,5 x 40,6 x 7,6 cm)
Número de registro 12162 811657016067 12" x 16" x 2" (30,5 x 40,6 x 5,1 cm) 13" x 17" x 2" (33 x 43,2 x 5,1 cm)
Número de registro 12163 811657016173 12" x 16" x 3" (30,5 x 40,6 x 7,6 cm) 13" x 17" x 3" (33 x 43,2 x 7,6 cm)
Número de registro 12182 811657016074 12" x 18" x 2" (25,4 x 35,6 x 5,1 cm) 13" x 19" x 2" (33 x 48,3 x 5,1 cm)
Número de registro 12183 811657016180 12" x 18" x 3" (30,5 x 45,7 x 7,6 cm) 13" x 19" x 3" (33 x 48,3 x 7,6 cm)
Número de registro 12184 811657016234 12" x 18" x 4" (30,5 x 45,7 x 10,2 cm) 13" x 19" x 4" (33 x 48,3 x 10,2 cm)
  • ¿No estás seguro de haber seleccionado el tamaño correcto?

    Consulte la tabla de tamaños, las capacidades de horneado o la tabla de porciones para encontrar el tamaño perfecto de utensilio para hornear para sus necesidades.

    Tablas y guías para hornear 
  • ¿No encuentras el tamaño o la forma adecuada?

    ¿No encuentras lo que buscas? Háznoslo saber.

    Contáctenos