Tabla de tallas para aros de repostería y pasteles
Producto | Código Postal | Dimensiones exteriores |
SSRD-2075 | 811657040390 | 2" x 0,75" (5,1 x 1,9 cm) |
Informe SSRD-2010 | 811657040406 | 2" x 1" (5,1 x 2,5 cm) |
SSRD-2020 | 811657040413 | 2" x 2" (5,1 x 5,1 cm) |
SSRD-2575 | 811657040420 | 2,5" x 0,75" (6,4 x 1,9 cm) |
SSRD-25175 | 811657040437 | 2,5" x 1,75" (6,4 x 4,4 cm) |
SSRD-2520 | 811657040444 | 2,5" x 2" (6,4 x 5,1 cm) |
SSRD-27575 | 811657040451 | 2,75" x 0,75" (7 x 1,9 cm) |
SSRD-275175 | 811657040468 | 2,75" x 1,75" (7 x 4,4 cm) |
SSRD-27520 | 811657040475 | 2,75" x 2" (7 x 5,1 cm) |
SSRD-2752375 | 811657040482 | 2,75" x 2,375" (7 x 6 cm) |
SSRD-27530 | 811657040499 | 2,75" x 3" (7 x 7,6 cm) |
SSRD-3075 | 811657040505 | 3" x 0,75" (7,6 x 1,9 cm) |
SSRD-3175 | 811657040512 | 3" x 1,75" (7,6 x 4,4 cm) |
SSRD-3020 | 811657040529 | 3" x 2" (7,6 x 5,1 cm) |
SSRD-32375 | 811657040536 | 3" x 2,375" (7,6 x 6 cm) |
SSRD-3030 | 811657040543 | 3" x 3" (7,6 x 7,6 cm) |
SSRD-3575 | 811657040550 | 3,5" x 0,75" (8,9 x 1,9 cm) |
SSRD-35175 | 811657040567 | 3,5" x 1,75" (8,9 x 4,4 cm) |
SSRD-3520 | 811657040574 | 3,5" x 2" (8,9 x 5,1 cm) |
SSRD-352375 | 811657040581 | 3,5" x 2,375" (8,9 x 6 cm) |
SSRD-3530 | 811657040598 | 3,5" x 3" (8,9 x 7,6 cm) |
SSRD-4075 | 811657040604 | 4" x 0,75" (10,2 x 1,9 cm) |
SSRD-4175 | 811657040611 | 4" x 1,75" (10,2 x 4,4 cm) |
SSRD-4020 | 811657040628 | 4" x 2" (10,2 x 5,1 cm) |
SSRD-42375 | 811657040635 | 4" x 2,375" (10,2 x 6 cm) |
SSRD-4030 | 811657040642 | 4" x 3" (10,2 x 7,6 cm) |
SSRD-5020 | 811657040659 | 5" x 2" (12,7 x 5,1 cm) |
SSRD-5030 | 811657040666 | 5" x 3" (12,7 x 7,6 cm) |
SSRD-6020 | 811657040673 | 6" x 2" (15,2 x 5,1 cm) |
SSRD-6030 | 811657040680 | 6" x 3" (15,2 x 7,6 cm) |
SSRD-8020 | 811657040697 | 8" x 2" (20,3 x 5,1 cm) |
SSRD-8030 | 811657040703 | 8" x 3" (20,32 x 7,6 cm) |
SSRD-9020 | 811657040710 | 9" x 2" (22,9 x 5,1 cm) |
SSRD-9030 | 811657040727 | 22,9 x 7,6 cm (9 x 3 pulgadas) |
SSRD-1020 | 811657040734 | 10" x 2" (25,4 x 5,1 cm) |
SSRD-1030 | 811657040741 | 10" x 3" (25,4 x 7,6 cm) |
-
¿No estás seguro de haber seleccionado el tamaño correcto?
Tablas y guías para hornearConsulte la tabla de tamaños, las capacidades de horneado o la tabla de porciones para encontrar el tamaño perfecto de utensilio para hornear para sus necesidades.
-
¿No encuentras el tamaño o la forma adecuada?
Contáctenos¿No encuentras lo que buscas? Háznoslo saber.